hketc.com
 
  customer login 客戶登入   contact us 聯絡我們
 
HomeDomain RegistrationWeb DesignWeb HostingEmail ServicesSearch Engine
Domain Registration, web hosting, International domain name, Hong Kong Domain, 域名登記, 域名申請, 域名註冊, 查詢域名, 域名查詢, 域名服務, 域名轉移, 國際域名, 香港域名, 中國域名, 多國語言域名, 中文通用域名, 網站寄存, 網頁寄存, 網頁設計, 網頁製作, 電郵服務
[ 新注冊價目表 | 續期價目表 ]
域名類別
續期費用(HKD) 1年       2年       3年       4年       5年      10年  
國際域名 [ 簡介]
  .com / .net / .org   150 300 450 600 713 1425
  .biz /.info   200 400 600 800 950 1900
  .cc   350 700 1050 1400 1575 3150
  .mobi   200 400 600 800 900 1800
  .asia   200 400 600 800 950 1900
  .me   250 500 750 1000 1250 2500
  .name   220 440 660 880 1100 Nil
  .com.co   220 440 660 880 1100 Nil
  .co   350 700 1050 1400 1750 Nil
香港域名 [ 簡介]
  .com.hk / .net.hk / .org.hk   200 400 600 800 950 1900
  .idv.hk   200 400 600 800 950 1900
  .hk   250 500 750 1000 1188 2375
中國域名 [ 簡介]
 .cn / .com.cn / .net.cn / .org.cn   260 520 780 1040 1235 2470
中華人民共和國行政區域名 [ 簡介]
 .hk.cn / .mo.cn / .tw.cn / .bj.cn / .sh.cn / .......   260 520 780 1040 1235 2470
台灣域名 [ 簡介]
 .tw / .com.tw / .org.tw / .idv.tw   350 700 1050 1400 1575 1575
多國語言域名 IDN [ 簡介]
   .com / .net / .org   200 400 600 800 900 1800
   .cc   500 1000 1500 2000 2250 4500
   .biz   200 400 600 800 900 1800
   .tw   350 700 1050 1400 1575 3150
    (eg.中文域名.com)              
香港中文域名 CDN [ 簡介]
   .公司.hk / .網絡.hk / .組織.hk   200 400 600 800 950 1900
   .個人.hk   200 400 600 800 950 1900
   .hk   250 500 750 1000 1188 2375
    (eg.中文域名.hk)              
中文通用域名 [ 簡介]
  .中国(.cn) / .公司
  .网络
    (eg.中文域名.中国)
  380 760 1140 1520 1900 3800
其他國家域名 [ 簡介]
  .eu European union 歐洲聯盟   336 Nil Nil Nil Nil Nil
  .hk.com Hong Kong 香港   300 600 900 1200 1500 Nil
  .nu Niue 紐埃   350 700 1050 1400 1750 Nil
  .at Austria 奧地利   280 560 840 1120 1400 Nil
  .co.at Austria 奧地利   280 560 840 1120 1400 Nil
  .sg Singapore 新加坡   450 900 1350 1800 2250 Nil
  .com.sg Singapore 新加坡   450 900 1350 1800 2250 Nil
  .ac Ascension Island 阿森松島   490 980 1470 1960 2450 4900
  .af Afghanistan 阿富汗   810 1620 2430 3240 4050 Nil
  .ag Antigua and Barbuda 安提瓜和巴布達   850 1700 2550 3400 4250 8500
  .tc Turkey 土耳其   350 700 1050 1400 1750 Nil
  .us Democratic Republic of Congo 剛果   1117 2234 3351 4468 5585 Nil
  .ws United States 美國   220 440 660 880 1100 Nil
  .bz Samoa 薩摩亞群島   350 700 1050 1400 1750 Nil
  .cd Belize 伯利茲城   950 1900 2850 3800 4750 Nil
  .in India 印度   280 560 840 1120 1400 Nil
  .co.in India 印度   220 440 660 880 1100 Nil
  .vn Vietnam 越南   1000 2000 3000 4000 5000 Nil
  .com.vn Vietnam 越南   900 1800 2700 3600 4500 Nil
  .be Belgium 比利時   220 440 660 880 1100 Nil
  .ph Philippines 菲律賓   550 1100 1650 2200 2750 Nil
  .com.ph Philippines 菲律賓   550 1100 1650 2200 2750 Nil
  .kr Korea 韓國   650 1300 1950 2600 3250 Nil
  .co.kr Korea 韓國   650 1300 1950 2600 3250 Nil
  .kr.com Korea 韓國   300 600 900 1200 1500 3000
  .my Malaysia 馬來西亞   600 1200 1800 2400 3000 Nil
  .com.my Malaysia 馬來西亞   500 1000 1500 2000 2500 Nil
  .am Armenia 亞美尼亞   770 1540 2310 3080 3850 Nil
  .cm Republic of Cameroon 喀麥隆   1100 2200 3300 4400 5500 Nil
  .cn.com China 中國   480 960 1440 1920 2400 Nil
  .co.uk United Kingdom 聯合國   220 440 660 880 1100 Nil
  .tm Turkmen 土庫曼語   Nil Nil Nil Nil Nil 10000
  .co.nz New Zealand 紐西蘭   390 780 1170 1560 1950 3900
  .cx Christmas Island 聖誕島   250 500 750 1000 1250 Nil
  .jp Japan 日本   800 1600 2400 3200 4000 Nil
  .jpn.com Japan 日本   500 1000 1500 2000 2500 5000
  .ru Russia 俄羅斯   350 700 1050 1400 1750 Nil
  .ae United Arab Emirates 阿聯酋   880 1760 2640 3520 4400 Nil
  .as American Samoa 美屬薩摩亞   Nil 1600 2400 3200 4000 8000
  .bi Burundi 布隆迪   800 1600 2400 3200 4000 8000
  .cf Central African Republic 中非共和國   350 700 1050 1400 1750 3500
  .cz Czech Republic 捷克共和国   380 760 1140 1520 1900 3800
  .dm Commonwealth of Dominica 多米尼加   320 640 960 1280 1600 3200
  .ec Ecuador 厄瓜多爾   850 1700 2550 3400 4250 8500
  .fm Micronesia 密克羅尼西亞   950 1900 2850 3800 4750 Nil
  .ga Gabon 加蓬   350 700 1050 1400 1750 3500
  .gg Guernsey Island 格恩西島   1300 Nil Nil Nil Nil Nil
  .gl Greenland 格陵蘭   590 1180 Nil Nil Nil Nil
  .gr Greece 希臘   Nil 600 Nil Nil Nil Nil
  .hn Honduras 洪都拉斯   880 1760 2640 3520 4400 8800
  .ht Republic of Haiti 海地共和國   1100 2200 3300 4400 5500 Nil
  .hu Hungary 匈牙利   Nil 460 Nil Nil Nil Nil
  .im Isle of Man 馬恩島   420 840 Nil Nil 2100 4200
  .io British Indian Ocean 英屬印度洋領地   560 1120 Nil Nil 2800 5600
  .is Iceland 冰島   1300 2600 Nil Nil 6500 Nil
  .je Jersey 新澤西州   1200 2400 Nil Nil Nil Nil
  .la Los Angeles 洛杉磯   390 780 Nil Nil Nil Nil
  .lc St. Lucia 聖盧西亞   760 1520 2280 3040 3800 7600
  .lk Sri Lanka 斯里蘭卡   700 1400 2100 2800 3500 7000
  .lt Lithuania 立陶宛   370 Nil Nil Nil Nil Nil
  .lu Luxembourg 盧森堡   320 Nil Nil Nil Nil Nil
  .ly Libya 利比亞   1500 3000 4500 6000 7500 15000
  .ma Morocco 摩洛哥   900 1800 2700 3600 4500 Nil
  .mg Madagascar 馬達加斯加   1300 2600 3900 5200 6500 Nil
  .ml Mali 馬里   300 600 900 1200 1500 3000
  .mn Mongolia 蒙古   540 1080 1620 2160 2700 5400
  .pe Peru 秘魯   670 1340 2010 2680 3350 Nil
  .pk Pakistan 巴基斯坦   Nil 1080 Nil Nil Nil Nil
  .com.pk Pakistan 巴基斯坦   Nil 1000 Nil 2000 Nil Nil
  .pl Poland 波蘭   360 720 1080 Nil Nil Nil
  .pr Puerto Rico 波多黎各   9700 Nil Nil Nil Nil Nil
  .ps Palestinian National Authority 巴勒斯坦   460 920 Nil 1840 2300 4600
  .pw Palau 帕勞   200 400 Nil 800 1000 2000
  .ro Romania 羅馬尼亞   620 Nil 1860 Nil Nil Nil
  .rs Serbia 塞爾維亞   1200 2400 Nil 4800 6000 12000
  .sc Seychelles 塞舌爾   950 1900 2850 Nil Nil Nil
  .si Slovenia 斯洛文尼亞   360 720 Nil Nil Nil Nil
  .sk Slovakia 斯洛伐克   420 Nil 1260 Nil Nil Nil
  .so Somalia 索馬里   250 500 750 1000 1250 2500
  .st   800 1600 2400 3200 4000 Nil
  .sx Sint Maarten 聖馬丁   400 800 1200 1600 2000 4000
  .to Tonga 湯加   Nil 2000 Nil Nil 5000 10000
  .ua Ukraine 烏克蘭   1200 Nil 3600 Nil Nil Nil
  .vc St. Vincent 聖文森   400 800 1200 Nil 2000 4000
  .name   220 440 660 Nil 1100 2200
  .com.co   220 440 660 880 1100 2200
  .co   350 700 1050 1400 1750 3500
  .tv   420 840 Nil 1680 2100 4200
  .ai Anguilla 安圭拉   Nil 1800 Nil 3600 Nil Nil
  .com.kh Cambodian 柬埔寨   1350 Nil 4050 5400 Nil Nil
  .do Dominica 多米尼加   950 1900 2850 3800 4750 9500
  .fi Finland 芬蘭   280 560 840 1120 1400 Nil
  .gd Grenada 格林納達   430 860 1290 1720 2150 4300
  .gp Guadeloupe 瓜德羅普島   1190 2380 3570 4760 5950 11900
  .gs South Georgia 南喬治亞州   320 640 960 1280 1600 Nil
  .gy Guyana 圭亞那   430 860 1290 1720 2150 Nil
  .id Indonesia 印度尼西亞   350 700 1050 1400 1750 3500
  .ki kiribat 基里巴斯   7500 15000 22500 30000 37500 Nil
  .ms Montserrat 蒙特塞拉特   410 820 1230 1640 2050 Nil
  .mu Mauritius 毛里求斯   750 1500 2250 3000 3750 7500
  .nf Norfolk Island 諾福克島   1200 2400 3600 4800 6000 Nil
  .ng Nigeria 尼日利亞   1540 3080 4620 6160 7700 Nil
  .nz New Zealand 新西蘭   370 740 1110 1480 1850 3700
  .sh Saint Helena 聖赫勒拿   480 960 1440 1920 2400 4800
  .tk Tokelau 托克勞   200 400 600 800 1000 Nil
  .vg British Virgin Islands 英屬維爾京群島   430 860 1290 1720 2150 4300
  .eu.com Europe 歐洲   450 900 1350 1800 2250 4500
  .us.com United 美國   450 900 1350 1800 2250 4500
  .africa africa 非洲   479 958 1437 Nil 2395 4790
  .africa.com africa 非洲   526 1052 1578 Nil 2630 5260
  .south.am Armenia 亞美尼亞   869 1738 2607 Nil 4345 8690
  .north.am Armenia 亞美尼亞   869 1738 2607 Nil 4345 8690
  .co.id Indonesia 印度尼西亞   1000 2000 Nil Nil 5000 10000
New. TLD [ 簡介]  (eg. abc.company)
  .academy   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .accountant   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .accountants   900 1,800 2,700 3,600 4,500 9,000
  .actor   460 920 1,380 1,840 2,300 4,600
  .adult   900 1,800 2,700 3,600 4,500 9,000
  .aero   800 1,600 2,400 3,200 4,000 8,000
  .agency   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .apartments   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .app   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .archi   980 1,960 2,940 3,920 4,900 9,800
  .art   250 500 750 1,000 1,250 2,500
  .associates   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .attorney   430 860 1,290 1,720 2,150 4,300
  .audio   290 580 870 1,160 1,450 2,900
  .baby   700 1,400 2,100 2,800 3,500 7,000
  .bar   800 1,600 2,400 3,200 4,000 8,000
  .bargains   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .basketball   600 1,200 1,800 2,400 3,000 6,000
  .beer   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .best   830 1,660 2,490 3,320 4,150 8,300
  .bet   260 520 780 1,040 1,300 2,600
  .bible   1,250 2,500 3,750 5,000 6,250 12,500
  .bid   370 740 1,110 1,480 1,850 3,700
  .bike   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .bingo   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .bio   710 1,420 2,130 2,840 3,550 7,100
  .black   460 920 1,380 1,840 2,300 4,600
  .blackfriday   480 960 1,440 1,920 2,400 4,800
  .blog   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .blue   290 580 870 1,160 1,450 2,900
  .boston   260 520 780 1,040 1,300 2,600
  .boutique   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .broker   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .builders   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .build   800 1,600 2,400 3,200 4,000 8,000
  .business   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .buzz   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .cab   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .cafe   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .cam   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .camera   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .camp   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .capital   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .cards   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .care   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .career   1,180 2,360 3,540 4,720 5,900 11,800
  .careers   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .catering   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .cash   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .casino   1,400 2,800 4,200 5,600 7,000 14,000
  .center   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .ceo   830 1,660 2,490 3,320 4,150 8,300
  .chat   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .cheap   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .christmas   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .church   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .city   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .claims   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .cleaning   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .click   230 460 690 920 1,150 2,300
  .clinic   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .clothing   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .cloud   320 640 960 1,280 1,600 3,200
  .club   240 480 720 960 1,200 2,400
  .coach   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .codes   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .coffee   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .college   580 1,160 1,740 2,320 2,900 5,800
  .cologne   260 520 780 1,040 1,300 2,600
  .community   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .company   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .computer   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .condos   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .construction   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .consulting   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .contractors   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .cooking   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .cool   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .country   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .coupons   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .courses   430 860 1,290 1,720 2,150 4,300
  .credit   900 1,800 2,700 3,600 4,500 9,000
  .creditcard   1,350 2,700 4,050 5,400 6,750 13,500
  .cricket   320 640 960 1,280 1,600 3,200
  .cruises   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .dance   350 700 1,050 1,400 1,750 3,500
  .date   320 640 960 1,280 1,600 3,200
  .dating   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .deals   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .delivery   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .democrat   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .dental   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .dentist   430 860 1,290 1,720 2,150 4,300
  .design   480 960 1,440 1,920 2,400 4,800
  .dev   270 540 810 1,080 1,350 2,700
  .diamonds   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .diet   1,260 2,520 3,780 5,040 6,300 12,600
  .digital   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .direct   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .directory   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .discount   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .dog   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .domains   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .download   320 640 960 1,280 1,600 3,200
  .earth   320 640 960 1,280 1,600 3,200
  .education   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .email   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .energy   900 1,800 2,700 3,600 4,500 9,000
  .engineering   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .enterprises   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .equipment   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .estate   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .events   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .exchange   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .expert   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .exposed   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .express   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .fail   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .faith   320 640 960 1,280 1,600 3,200
  .fans   580 1,160 1,740 2,320 2,900 5,800
  .farm   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .fashion   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .film   820 1,640 2,460 3,280 4,100 8,200
  .finance   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .financial   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .fish   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .fishing   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .fit   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .fitness   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .flights   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .florist   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .flowers   1,200 2,400 3,600 4,800 6,000 12,000
  .forex   480 960 1,440 1,920 2,400 4,800
  .football   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .foundation   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .fun   320 640 960 1,280 1,600 3,200
  .fund   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .furniture   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .futbol   280 560 840 1,120 1,400 2,800
  .fyi   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .gallery   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .game   3,600 7,200 10,800 14,400 18,000 36,000
  .garden   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .gent   340 680 1,020 1,360 1,700 3,400
  .gift   330 660 990 1,320 1,650 3,300
  .glass   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .global   850 1,700 2,550 3,400 4,250 8,500
  .gold   900 1,800 2,700 3,600 4,500 9,000
  .golf   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .graphics   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .gratis   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .green   710 1,420 2,130 2,840 3,550 7,100
  .gripe   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .group   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .guide   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .guitars   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .guru   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .hamburg   590 1,180 1,770 2,360 2,950 5,900
  .haus   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .health   700 1,400 2,100 2,800 3,500 7,000
  .healthcare   400 800 1,200 1,600 2,000 4,000
  .help   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .hiphop   330 660 990 1,320 1,650 3,300
  .hiv   2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 20,000
  .hockey   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .holdings   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .holiday   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .horse   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .host   730 1,460 2,190 2,920 3,650 7,300
  .house   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .how   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .immo   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .industries   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .ink   370 740 1,110 1,480 1,850 3,700
  .institute   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .insure   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .international   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .ist   430 860 1,290 1,720 2,150 4,300
  .investments   900 1,800 2,700 3,600 4,500 9,000
  .jetzt   320 640 960 1,280 1,600 3,200
  .jewelry   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .jobs   1,200 2,400 3,600 4,800 6,000 12,000
  .juegos   280 560 840 1,120 1,400 2,800
  .kaufen   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .kim   290 580 870 1,160 1,450 2,900
  .kitchen   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .kiwi   420 840 1,260 1,680 2,100 4,200
  .koeln   260 520 780 1,040 1,300 2,600
  .land   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .lat   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .lease   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .legal   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .life   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .lighting   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .limited   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .limo   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .link   260 520 780 1,040 1,300 2,600
  .loan   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .loans   900 1,800 2,700 3,600 4,500 9,000
  .lol   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .london   580 1,160 1,740 2,320 2,900 5,800
  .love   350 700 1,050 1,400 1,750 3,500
  .ltda   460 920 1,380 1,840 2,300 4,600
  .luxury   4,300 8,600 12,900 17,200 21,500 43,000
  .maison   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .management   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .marketing   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .markets   260 520 780 1,040 1,300 2,600
  .mba   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .media   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .memorial   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .men   370 740 1,110 1,480 1,850 3,700
  .menu   460 920 1,380 1,840 2,300 4,600
  .miami   290 580 870 1,160 1,450 2,900
  .moda   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .moe   320 640 960 1,280 1,600 3,200
  .mom   430 860 1,290 1,720 2,150 4,300
  .money   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .movie   2,600 5,200 7,800 10,400 13,000 26,000
  .network   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .nrw   480 960 1,440 1,920 2,400 4,800
  .nyc   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .observer   240 480 720 960 1,200 2,400
  .okinawa   280 560 840 1,120 1,400 2,800
  .one   330 660 990 1,320 1,650 3,300
  .onl   290 580 870 1,160 1,450 2,900
  .online   400 800 1,200 1,600 2,000 4,000
  .ooo   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .organic   750 1,500 2,250 3,000 3,750 7,500
  .osaka   430 860 1,290 1,720 2,150 4,300
  .partners   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .parts   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .party   320 640 960 1,280 1,600 3,200
  .pet   260 520 780 1,040 1,300 2,600
  .photography   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .photo   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .photos   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .physio   800 1,600 2,400 3,200 4,000 8,000
  .pics   330 660 990 1,320 1,650 3,300
  .pictures   240 480 720 960 1,200 2,400
  .pink   290 580 870 1,160 1,450 2,900
  .pizza   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .place   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .plumbing   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .plus   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .poker   480 960 1,440 1,920 2,400 4,800
  .porn   900 1,800 2,700 3,600 4,500 9,000
  .press   590 1,180 1,770 2,360 2,950 5,900
  .pro   250 500 750 1,000 1,250 2,500
  .productions   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .promo   260 520 780 1,040 1,300 2,600
  .properties   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .property   1,260 2,520 3,780 5,040 6,300 12,600
  .pub   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .qpon   270 540 810 1,080 1,350 2,700
  .racing   320 640 960 1,280 1,600 3,200
  .realty   240 480 720 960 1,200 2,400
  .recipes   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .red   290 580 870 1,160 1,450 2,900
  .reise   1,400 2,800 4,200 5,600 7,000 14,000
  .reisen   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .rent   650 1,300 1,950 2,600 3,250 6,500
  .rentals   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .repair   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .report   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .republican   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .rest   460 920 1,380 1,840 2,300 4,600
  .restaurant   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .review   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .reviews   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .rich   17,500 35,000 52,500 70,000 87,500 175,000
  .rocks   280 560 840 1,120 1,400 2,800
  .rodeo   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .run   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .ryukyu   280 560 840 1,120 1,400 2,800
  .sarl   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .school   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .schule   330 660 990 1,320 1,650 3,300
  .science   320 640 960 1,280 1,600 3,200
  .services   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .sex   890 1,780 2,670 3,560 4,450 8,900
  .sexy   330 660 990 1,320 1,650 3,300
  .shiksha   290 580 870 1,160 1,450 2,900
  .shoes   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .shop   510 1,020 1,530 2,040 2,550 5,100
  .shopping   480 960 1,440 1,920 2,400 4,800
  .show   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .singles   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .site   350 700 1,050 1,400 1,750 3,500
  .ski   450 900 1,350 1,800 2,250 4,500
  .soccer   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .social   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .solar   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .solutions   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .soy   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .space   230 460 690 920 1,150 2,300
  .srl   440 880 1,320 1,760 2,200 4,400
  .storage   5,200 10,400 15,600 20,800 26,000 52,000
  .store   620 1,240 1,860 2,480 3,100 6,200
  .stream   370 740 1,110 1,480 1,850 3,700
  .study   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .style   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .supplies   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .supply   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .support   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .surf   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .surgery   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .sydney   570 1,140 1,710 2,280 2,850 5,700
  .systems   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .taipei   310 620 930 1,240 1,550 3,100
  .tatar   220 440 660 880 1,100 2,200
  .tattoo   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .tax   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .taxi   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .team   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .tech   480 960 1,440 1,920 2,400 4,800
  .technology   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .tennis   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .theater   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .tienda   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .tips   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .tires   900 1,800 2,700 3,600 4,500 9,000
  .today   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .tools   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .tokyo   280 560 840 1,120 1,400 2,800
  .top   200 400 600 800 1,000 2,000
  .tours   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .town   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .toys   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .trade   370 740 1,110 1,480 1,850 3,700
  .trading   280 560 840 1,120 1,400 2,800
  .training   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .travel   940 1,880 2,820 3,760 4,700 9,400
  .tube   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .twidn   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .university   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .uno   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .vacations   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .vegas   590 1,180 1,770 2,360 2,950 5,900
  .ventures   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .viajes   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .villas   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .vin   480 960 1,440 1,920 2,400 4,800
  .vip   320 640 960 1,280 1,600 3,200
  .vision   300 600 900 1,200 1,500 3,000
  .vodka   410 820 1,230 1,640 2,050 4,100
  .vote   710 1,420 2,130 2,840 3,550 7,100
  .voting   750 1,500 2,250 3,000 3,750 7,500
  .voyage   530 1,060 1,590 2,120 2,650 5,300
  .wales   260 520 780 1,040 1,300 2,600
  .wang   260 520 780 1,040 1,300 2,600
  .watch   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .webcam   370 740 1,110 1,480 1,850 3,700
  .website   310 620 930 1,240 1,550 3,100
  .wedding   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .whoswho   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .wien   450 900 1,350 1,800 2,250 4,500
  .wiki   370 740 1,110 1,480 1,850 3,700
  .win   320 640 960 1,280 1,600 3,200
  .wine   480 960 1,440 1,920 2,400 4,800
  .work   210 420 630 840 1,050 2,100
  .works   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
