hketc.com
 
  customer login 客戶登入   contact us 聯絡我們
 
HomeDomain RegistrationWeb DesignWeb HostingEmail ServicesSearch Engine
Domain Registration, web hosting, International domain name, Hong Kong Domain, 域名登記, 域名申請, 域名註冊, 查詢域名, 域名查詢, 域名服務, 域名轉移, 國際域名, 香港域名, 中國域名, 多國語言域名, 中文通用域名, 網站寄存, 網頁寄存, 網頁設計, 網頁製作, 電郵服務
[ 新注冊價目表 | 續期價目表 ]
域名類別
新注冊費用(HKD) 1年       2年       3年       4年       5年      10年  
英文國際域名 Eng. Global Domain [ 簡介]  (eg. eng.com)
  .com / .net / .org   150 285 428 570 713 1,425
  .biz /.info   200 380 570 760 950 1,900
  .cc   350 630 945 1,260 1,575 3,150
  .mobi   200 400 600 800 900 1,800
  .asia   200 400 600 800 950 1,900
  .me   250 500 750 1,000 1,188 2,375
  .name   220 440 660 880 1,045 Nil
  .com.co   220 440 660 880 1,045 Nil
  .co   350 700 1,050 1,400 1,663 Nil
  .tv   420 840 1,260 1,680 1,995 Nil
英文台灣域名 Eng. Taiwan Domain [ 簡介]
 .tw / .com.tw / .org.tw / .idv.tw   350 665 998 1,330 1,575 Nil
Find Domain
多國語言域名 Multilingual Domain IDN [ 簡介]  (eg. 中文域名.com)
   .com / .net / .org   200 380 570 760 900 1,800
   .cc   400 760 1,140 1,520 1,800 3,600
   .biz   200 380 570 760 900 1,800
   .tw   350 665 998 1,330 1,575 3,150
Download i-Nav plug-in software Find Domain
香港域名 (English)
   香港英文域名 [ 簡介]  (eg. english.hk)
   .com.hk / .net.hk / .org.hk   200 400 600 800 950 1,900
   .idv.hk   200 400 600 800 950 1,900
   .hk   250 500 750 1,000 1,188 2,375
  Find Domain
香港中文域名 [ 簡介]  (eg. 中文域名.香港)
   .公司.香港 / .網絡.香港 / .組織.香港   200 400 600 800 950 1,900
   .個人.香港   200 400 600 800 950 1,900
   .香港   250 500 750 1,000 1,188 2,375
  Find Domain
中國域名(English)
  英文中國域名  [簡介] (eg. eng.cn, eng.中国)
  .cn / .com.cn / .net.cn / .org.cn   260 494 741 988 1,235 2,340
  .hk.cn / .mo.cn / .tw.cn / .bj.cn / .sh.cn / .......   260 494 741 988 1,235 2,340
  .中国   380 722 1,083 1,444 1,805 3,420
  Find Domain
中國域名(中文)  [簡介] (至少需要含有一个中文字)
  .cn (eg. 中文域名.cn)   260 520 780 1,040 1,300 2,600
  .中国 (eg. 中文abc.中国)   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .公司   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  .网络   380 760 1,140 1,520 1,900 3,800
  Find Domain
英文其他國家域名 Eng. International Domain [ 簡介]  (eg. eng.sg)
  .eu (European union 歐洲聯盟)   336 Nil Nil Nil Nil Nil
  .hk.com Hong Kong 香港   300 600 900 1,200 1,425 Nil
  .nu Niue 紐埃   350 700 1,050 1,400 1,663 Nil
  .at Austria 奧地利   280 560 840 1,120 1,330 Nil
  .co.at Austria 奧地利   280 560 840 1,120 1,330 Nil
  .sg Singapore 新加坡   450 900 1,350 1,800 2,138 Nil
  .com.sg Singapore 新加坡   450 900 1,350 1,800 2,138 Nil
  .ac Ascension Island 阿森松島   490 980 1,470 1,960 2,328 4,655
  .af Afghanistan 阿富汗   810 1,620 2,430 3,240 3,848 Nil
  .ag Antigua and Barbuda 安提瓜和巴布達   850 1,700 2,550 3,400 4,038 8,075
  .tc Turkey 土耳其   350 700 1,050 1,400 1,663 Nil
  .us Democratic Republic of Congo 剛果   1,117 2,234 3,351 4,468 5,306 Nil
  .ws United States 美國   220 440 660 880 1,045 Nil
  .bz Samoa 薩摩亞群島   350 700 1,050 1,400 1,663 Nil
  .cd Belize 伯利茲城   950 1,900 2,850 3,800 4,513 Nil
  .in India 印度   280 560 840 1,120 1,330 Nil
  .co.in India 印度   220 440 660 880 1,045 Nil
  .vn Vietnam 越南   1,000 2,000 3,000 4,000 4,750 Nil
  .com.vn Vietnam 越南   900 1,800 2,700 3,600 4,275 Nil
  .be Belgium 比利時   220 440 660 880 1,045 Nil
  .ph Philippines 菲律賓   550 1,100 1,650 2,200 2,613 Nil
  .com.ph Philippines 菲律賓   550 1,100 1,650 2,200 2,613 Nil
  .kr Korea 韓國   650 1,300 1,950 2,600 3,088 Nil
  .co.kr Korea 韓國   650 1,300 1,950 2,600 3,088 Nil
  .kr.com Korea 韓國   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .my Malaysia 馬來西亞   600 1,200 1,800 2,400 2,850 Nil
  .com.my Malaysia 馬來西亞   500 1,000 1,500 2,000 2,375 Nil
  .am Armenia 亞美尼亞   770 1,540 2,310 3,080 3,658 Nil
  .cm Republic of Cameroon 喀麥隆   1,100 2,200 3,300 4,400 5,225 Nil
  .cn.com China 中國   480 960 1,440 1,920 2,280 Nil
  .co.uk United Kingdom 聯合國   220 440 660 880 1,045 Nil
  .tm Turkmen 土庫曼語   Nil Nil Nil Nil Nil 9,500
  .co.nz New Zealand 紐西蘭   390 780 1,170 1,560 1,853 3,705
  .cx Christmas Island 聖誕島   250 500 750 1,000 1,188 Nil
  .jp Japan 日本   800 1,600 2,400 3,200 3,800 Nil
  .jpn.com Japan 日本   500 1,000 1,500 2,000 2,375 4,750
  .ru Russia 俄羅斯   350 700 1,050 1,400 1,663 Nil
  .ae United Arab Emirates 阿聯酋   880 1,760 2,640 3,520 4,180 Nil
  .as American Samoa 美屬薩摩亞   Nil 1,600 2,400 3,200 3,800 7,600
  .bi Burundi 布隆迪   800 1,600 2,400 3,200 3,800 7,600
  .cf Central African Republic 中非共和國   350 700 1,050 1,400 1,663 3,325
  .cz Czech Republic 捷克共和国   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .dm Commonwealth of Dominica 多米尼加   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .ec Ecuador 厄瓜多爾   850 1,700 2,550 3,400 4,038 8,075
  .fm Micronesia 密克羅尼西亞   950 1,900 2,850 3,800 4,513 Nil
  .ga Gabon 加蓬   350 700 1,050 1,400 1,663 3,325
  .gg Guernsey Island 格恩西島   1,300 Nil Nil Nil Nil Nil
  .gl Greenland 格陵蘭   590 1,180 Nil Nil Nil Nil
  .gr Greece 希臘   Nil 600 Nil Nil Nil Nil
  .hn Honduras 洪都拉斯   880 1,760 2,640 3,520 4,180 8,360
  .ht Republic of Haiti 海地共和國   1,100 2,200 3,300 4,400 5,225 Nil
  .hu Hungary 匈牙利   Nil 460 Nil Nil Nil Nil
  .im Isle of Man 馬恩島   420 840 Nil Nil 1,995 3,990
  .io British Indian Ocean 英屬印度洋領地   560 1,120 Nil Nil 2,660 5,320
  .is Iceland 冰島   1,300 2,600 Nil Nil 6,175 Nil
  .je Jersey 新澤西州   1,200 2,400 Nil Nil Nil Nil
  .la Los Angeles 洛杉磯   390 780 Nil Nil Nil Nil
  .lc St. Lucia 聖盧西亞   760 1,520 2,280 3,040 3,610 7,220
  .lk Sri Lanka 斯里蘭卡   700 1,400 2,100 2,800 3,325 6,650
  .lt Lithuania 立陶宛   370 Nil Nil Nil Nil Nil
  .lu Luxembourg 盧森堡   320 Nil Nil Nil Nil Nil
  .ly Libya 利比亞   1,500 3,000 4,500 6,000 7,125 14,250
  .ma Morocco 摩洛哥   900 1,800 2,700 3,600 4,275 Nil
  .mg Madagascar 馬達加斯加   1,300 2,600 3,900 5,200 6,175 Nil
  .ml Mali 馬里   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .mn Mongolia 蒙古   540 1,080 1,620 2,160 2,565 5,130
  .pe Peru 秘魯   670 1,340 2,010 2,680 3,183 Nil
  .pk Pakistan 巴基斯坦   Nil 1,080 Nil Nil Nil Nil
  .com.pk Pakistan 巴基斯坦   Nil 1,000 Nil 2,000 Nil Nil
  .pl Poland 波蘭   360 720 1,080 Nil Nil Nil
  .pr Puerto Rico 波多黎各   9,700 Nil Nil Nil Nil Nil
  .ps Palestinian National Authority 巴勒斯坦   460 920 Nil 1,840 2,185 4,370
  .pw Palau 帕勞   200 400 Nil 800 950 1,900
  .ro Romania 羅馬尼亞   620 Nil 1,860 Nil Nil Nil
  .rs Serbia 塞爾維亞   1,200 2,400 Nil 4,800 5,700 11,400
  .sc Seychelles 塞舌爾   950 1,900 2,850 Nil Nil Nil
  .si Slovenia 斯洛文尼亞   360 720 Nil Nil Nil Nil
  .sk Slovakia 斯洛伐克   420 Nil 1,260 Nil Nil Nil
  .so Somalia 索馬里   250 500 750 1,000 1,188 2,375
  .st   800 1,600 2,400 3,200 3,800 Nil
  .sx Sint Maarten 聖馬丁   400 800 1,200 1,600 1,900 3,800
  .to Tonga 湯加   Nil 2,000 Nil Nil 4,750 9,500
  .ua Ukraine 烏克蘭   1,200 Nil 3,600 Nil Nil Nil
  .vc St. Vincent 聖文森   400 800 1,200 Nil 1,900 3,800
  .name   220 440 660 Nil 1,045 2,090
  .com.co   220 440 660 880 1,045 2,090
  .co   350 700 1,050 1,400 1,663 3,325
  .tv   420 840 Nil 1,680 1,995 3,990
  .ai Anguilla 安圭拉   Nil 1,800 Nil 3,600 Nil Nil
  .com.kh Cambodian 柬埔寨   1,350 Nil 4,050 5,400 Nil Nil
  .do Dominica 多米尼加   950 1,900 2,850 3,800 4,513 9,025
  .fi Finland 芬蘭   280 560 840 1,120 1,330 Nil
  .gd Grenada 格林納達   430 860 1,290 1,720 2,043 4,085
  .gp Guadeloupe 瓜德羅普島   1,190 2,380 3,570 4,760 5,653 11,305
  .gs South Georgia 南喬治亞州   320 640 960 1,280 1,520 Nil
  .gy Guyana 圭亞那   430 860 1,290 1,720 2,043 Nil
  .id Indonesia 印度尼西亞   350 700 1,050 1,400 1,663 3,325
  .ki kiribat 基里巴斯   7,500 15,000 22,500 30,000 35,625 Nil
  .ms Montserrat 蒙特塞拉特   410 820 1,230 1,640 1,948 Nil
  .mu Mauritius 毛里求斯   750 1,500 2,250 3,000 3,563 7,125
  .nf Norfolk Island 諾福克島   1,200 2,400 3,600 4,800 5,700 Nil
  .ng Nigeria 尼日利亞   1,540 3,080 4,620 6,160 7,315 Nil
  .nz New Zealand 新西蘭   370 740 1,110 1,480 1,758 3,515
  .sh Saint Helena 聖赫勒拿   480 960 1,440 1,920 2,280 4,560
  .tk Tokelau 托克勞   200 400 600 800 950 Nil
  .vg British Virgin Islands 英屬維爾京群島   430 860 1,290 1,720 2,043 4,085
  .eu.com Europe 歐洲   450 900 1,350 1,800 2,138 4,275
  .us.com United 美國   450 900 1,350 1,800 2,138 4,275
  .africa africa 非洲   479 958 1,437 Nil 2,275 4,551
  .africa.com africa 非洲   526 1,052 1,578 Nil 2,499 4,997
  .south.am Armenia 亞美尼亞   869 1,738 2,607 Nil 4,128 8,256
  .north.am Armenia 亞美尼亞   869 1,738 2,607 Nil 4,128 8,256
  .co.id Indonesia 印度尼西亞   1,000 2,000 Nil Nil 4,750 9,500
  Find Domain
New. TLD [ 簡介]  (eg. abc.company)
  .academy   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .accountant   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .accountants   900 1,800 2,700 3,600 4,275 8,550
  .actor   460 920 1,380 1,840 2,185 4,370
  .adult   900 1,800 2,700 3,600 4,275 8,550
  .aero   800 1,600 2,400 3,200 3,800 7,600
  .agency   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .apartments   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .app   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .archi   980 1,960 2,940 3,920 4,655 9,310
  .art   250 500 750 1,000 1,188 2,375
  .associates   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .attorney   430 860 1,290 1,720 2,043 4,085
  .audio   290 580 870 1,160 1,378 2,755
  .baby   700 1,400 2,100 2,800 3,325 6,650
  .bar   800 1,600 2,400 3,200 3,800 7,600
  .bargains   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .basketball   600 1,200 1,800 2,400 2,850 5,700
  .beer   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .best   830 1,660 2,490 3,320 3,943 7,885
  .bet   260 520 780 1,040 1,235 2,470
  .bible   1,250 2,500 3,750 5,000 5,938 11,875
  .bid   370 740 1,110 1,480 1,758 3,515
  .bike   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .bingo   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .bio   710 1,420 2,130 2,840 3,373 6,745
  .black   460 920 1,380 1,840 2,185 4,370
  .blackfriday   480 960 1,440 1,920 2,280 4,560
  .blog   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .blue   290 580 870 1,160 1,378 2,755
  .boston   260 520 780 1,040 1,235 2,470
  .boutique   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .broker   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .builders   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .build   800 1,600 2,400 3,200 3,800 7,600
  .business   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .buzz   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .cab   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .cafe   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .cam   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .camera   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .camp   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .capital   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .cards   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .care   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .career   1,180 2,360 3,540 4,720 5,605 11,210
  .careers   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .catering   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .cash   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .casino   1,400 2,800 4,200 5,600 6,650 13,300
  .center   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .ceo   830 1,660 2,490 3,320 3,943 7,885
  .chat   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .cheap   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .christmas   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .church   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .city   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .claims   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .cleaning   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .click   230 460 690 920 1,093 2,185
  .clinic   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .clothing   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .cloud   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .club   240 480 720 960 1,140 2,280
  .coach   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .codes   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .coffee   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .college   580 1,160 1,740 2,320 2,755 5,510
  .cologne   260 520 780 1,040 1,235 2,470
  .community   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .company   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .computer   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .condos   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .construction   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .consulting   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .contractors   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .cooking   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .cool   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .country   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .coupons   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .courses   430 860 1,290 1,720 2,043 4,085
  .credit   900 1,800 2,700 3,600 4,275 8,550
  .creditcard   1,350 2,700 4,050 5,400 6,413 12,825
  .cricket   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .cruises   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .dance   350 700 1,050 1,400 1,663 3,325
  .date   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .dating   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .deals   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .delivery   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .democrat   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .dental   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .dentist   430 860 1,290 1,720 2,043 4,085
  .design   480 960 1,440 1,920 2,280 4,560
  .dev   270 540 810 1,080 1,283 2,565
  .diamonds   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .diet   1,260 2,520 3,780 5,040 5,985 11,970
  .digital   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .direct   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .directory   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .discount   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .dog   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .domains   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .download   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .earth   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .education   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .email   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .energy   900 1,800 2,700 3,600 4,275 8,550
  .engineering   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .enterprises   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .equipment   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .estate   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .events   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .exchange   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .expert   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .exposed   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .express   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .fail   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .faith   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .fans   580 1,160 1,740 2,320 2,755 5,510
  .farm   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .fashion   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .film   820 1,640 2,460 3,280 3,895 7,790
  .finance   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .financial   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .fish   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .fishing   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .fit   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .fitness   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .flights   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .florist   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .flowers   1,200 2,400 3,600 4,800 5,700 11,400
  .forex   480 960 1,440 1,920 2,280 4,560
  .football   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .foundation   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .fun   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .fund   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .furniture   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .futbol   280 560 840 1,120 1,330 2,660
  .fyi   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .gallery   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .game   3,600 7,200 10,800 14,400 17,100 34,200
  .garden   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .gent   340 680 1,020 1,360 1,615 3,230
  .gift   330 660 990 1,320 1,568 3,135
  .glass   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .global   850 1,700 2,550 3,400 4,038 8,075
  .gold   900 1,800 2,700 3,600 4,275 8,550
  .golf   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .graphics   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .gratis   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .green   710 1,420 2,130 2,840 3,373 6,745
  .gripe   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .group   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .guide   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .guitars   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .guru   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .hamburg   590 1,180 1,770 2,360 2,803 5,605
  .haus   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .health   700 1,400 2,100 2,800 3,325 6,650
  .healthcare   400 800 1,200 1,600 1,900 3,800
  .help   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .hiphop   330 660 990 1,320 1,568 3,135
  .hiv   2,000 4,000 6,000 8,000 9,500 19,000
  .hockey   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .holdings   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .holiday   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .horse   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .host   730 1,460 2,190 2,920 3,468 6,935
  .house   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .how   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .immo   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .industries   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .ink   370 740 1,110 1,480 1,758 3,515
  .institute   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .insure   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .international   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .ist   430 860 1,290 1,720 2,043 4,085
  .investments   900 1,800 2,700 3,600 4,275 8,550
  .jetzt   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .jewelry   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .jobs   1,200 2,400 3,600 4,800 5,700 11,400
  .juegos   280 560 840 1,120 1,330 2,660
  .kaufen   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .kim   290 580 870 1,160 1,378 2,755
  .kitchen   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .kiwi   420 840 1,260 1,680 1,995 3,990
  .koeln   260 520 780 1,040 1,235 2,470
  .land   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .lat   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .lease   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .legal   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .life   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .lighting   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .limited   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .limo   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .link   260 520 780 1,040 1,235 2,470
  .loan   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .loans   900 1,800 2,700 3,600 4,275 8,550
  .lol   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .london   580 1,160 1,740 2,320 2,755 5,510
  .love   350 700 1,050 1,400 1,663 3,325
  .ltda   460 920 1,380 1,840 2,185 4,370
  .luxury   4,300 8,600 12,900 17,200 20,425 40,850
  .maison   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .management   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .marketing   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .markets   260 520 780 1,040 1,235 2,470
  .mba   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .media   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .memorial   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .men   370 740 1,110 1,480 1,758 3,515
  .menu   460 920 1,380 1,840 2,185 4,370
  .miami   290 580 870 1,160 1,378 2,755
  .moda   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .moe   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .mom   430 860 1,290 1,720 2,043 4,085
  .money   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .movie   2,600 5,200 7,800 10,400 12,350 24,700
  .network   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .nrw   480 960 1,440 1,920 2,280 4,560
  .nyc   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .observer   240 480 720 960 1,140 2,280
  .okinawa   280 560 840 1,120 1,330 2,660
  .one   330 660 990 1,320 1,568 3,135
  .onl   290 580 870 1,160 1,378 2,755
  .online   400 800 1,200 1,600 1,900 3,800
  .ooo   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .organic   750 1,500 2,250 3,000 3,563 7,125
  .osaka   430 860 1,290 1,720 2,043 4,085
  .partners   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .parts   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .party   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .pet   260 520 780 1,040 1,235 2,470
  .photography   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .photo   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .photos   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .physio   800 1,600 2,400 3,200 3,800 7,600
  .pics   330 660 990 1,320 1,568 3,135
  .pictures   240 480 720 960 1,140 2,280
  .pink   290 580 870 1,160 1,378 2,755
  .pizza   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .place   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .plumbing   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .plus   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .poker   480 960 1,440 1,920 2,280 4,560
  .porn   900 1,800 2,700 3,600 4,275 8,550
  .press   590 1,180 1,770 2,360 2,803 5,605
  .pro   250 500 750 1,000 1,188 2,375
  .productions   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .promo   260 520 780 1,040 1,235 2,470
  .properties   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .property   1,260 2,520 3,780 5,040 5,985 11,970
  .pub   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .qpon   270 540 810 1,080 1,283 2,565
  .racing   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .realty   240 480 720 960 1,140 2,280
  .recipes   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .red   290 580 870 1,160 1,378 2,755
  .reise   1,400 2,800 4,200 5,600 6,650 13,300
  .reisen   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .rent   650 1,300 1,950 2,600 3,088 6,175
  .rentals   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .repair   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .report   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .republican   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .rest   460 920 1,380 1,840 2,185 4,370
  .restaurant   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .review   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .reviews   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .rich   17,500 35,000 52,500 70,000 83,125 166,250
  .rocks   280 560 840 1,120 1,330 2,660
  .rodeo   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .run   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .ryukyu   280 560 840 1,120 1,330 2,660
  .sarl   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .school   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .schule   330 660 990 1,320 1,568 3,135
  .science   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .services   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .sex   890 1,780 2,670 3,560 4,228 8,455
  .sexy   330 660 990 1,320 1,568 3,135
  .shiksha   290 580 870 1,160 1,378 2,755
  .shoes   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .shop   510 1,020 1,530 2,040 2,423 4,845
  .shopping   480 960 1,440 1,920 2,280 4,560
  .show   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .singles   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .site   350 700 1,050 1,400 1,663 3,325
  .ski   450 900 1,350 1,800 2,138 4,275
  .soccer   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .social   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .solar   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .solutions   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .soy   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .space   230 460 690 920 1,093 2,185
  .srl   440 880 1,320 1,760 2,090 4,180
  .storage   5,200 10,400 15,600 20,800 24,700 49,400
  .store   620 1,240 1,860 2,480 2,945 5,890
  .stream   370 740 1,110 1,480 1,758 3,515
  .study   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .style   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .supplies   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .supply   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .support   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .surf   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .surgery   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .sydney   570 1,140 1,710 2,280 2,708 5,415
  .systems   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .taipei   310 620 930 1,240 1,473 2,945
  .tatar   220 440 660 880 1,045 2,090
  .tattoo   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .tax   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .taxi   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .team   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .tech   480 960 1,440 1,920 2,280 4,560
  .technology   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .tennis   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .theater   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .tienda   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .tips   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .tires   900 1,800 2,700 3,600 4,275 8,550
  .today   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .tools   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .tokyo   280 560 840 1,120 1,330 2,660
  .top   200 400 600 800 950 1,900
  .tours   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .town   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .toys   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .trade   370 740 1,110 1,480 1,758 3,515
  .trading   280 560 840 1,120 1,330 2,660
  .training   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .travel   940 1,880 2,820 3,760 4,465 8,930
  .tube   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
